Mistrovství ČR, Autokros, Rallycross i Hobby. Jen přijedete a jezdíte.
Ceník a termíny závodů 2020
Cena je určena dle kvality podniku, počtu kol, náročnosti servisu před a po závodě. Počet kol je orientační, pořadatel může změnit propozice i na místě v průběhu závodu. BuggyRent tyto změny nemůže ovlivnit. Při opakovaných rozjížďkách se nic navíc neplatí.
- Po dohodě můžeme zdarma zapůjčit kombinézu, helmu, závodní boty
- Buggy jsou osazeny držáky na GoPro kamery
- 1 kolo = 1 km
Uvedené ceny zahrnují:
Pronájem speciálu s mechanikem, servisním zázemím v depu
Stan 6x3m, pneu, benzín, doprava atd.
Uvedené ceny nezahrnují:
Startovné a díly, které jezdec v závodě poškodí
Pojištění, škody vzniklé kontakty od jiných jezdců
Nové 2 zadní pneu za 4.000 Kč (starší jsou v ceně)
Mistrovství ČR Kartcross
Závody ČR – 22.000 Kč cca 30-42 kol
Závod (A) – Rakousko – 24.000 Kč cca 30-42 kol
Race price 1 150 EURO for car
(nutná licence jezdce, dvoudenní závod)
Datum | Trať |
---|---|
17.-19.04. | HUMPOLEC |
24.-26.04. | NORDRING – RX |
01.-03.05 | PŘEROV |
22.-23.05 | PŘEROV |
29.-31.05 | SEDLČANY – RX |
26.-28.06 | SOSNOVÁ – RX |
24.-26.07. | POŘÍČÍ N/S |
31.07-02.08. | SEDLČANY – RX |
21.-23.08. | PŘEROV – závod při ME |
28.-30.08. | NOVÁ PAKA |
18.-20.09. | MELK (A) – RX |
25.-27.09. | SEDLČANY |
02.-04.10 | HUMPOLEC – SM Volný závod |
09.-10.10. | HOLLABRUNN (A) |
Kosice Cup
Autokrosový pohár 16.000 Kč cca 24 kol
Datum | Trať |
---|---|
13.04. | KOSICE |
04.05. | *** |
18.05. | HUMPOLEC |
08.06. | SEDLČANY |
29.06. | PŘEROV |
20.07. | ŽAMBERK |
10.08. | PŘIBICE |
31.08. | *** |
21.09. | HUMPOLEC |
26.10. | KOSICE |
V rámci Kosice cupu se pojede deset závodů. Pár závodů stále ještě může změnit místo, ale data jsou již pevná (***). Termín prvního dubnového závodu je opravdu zkraje jara a bude velmi záležet na počasí, zdali nám dovolí závod odjet.
Radeč Cup
Autokrosový pohár 16.000 Kč cca 24 kol
Datum | Trať |
---|---|
20.04. | RADEČ |
02.05. | POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU |
30.05. | RADEČ |
27.06. | HUMPOLEC |
11.07. | NECHANICE |
01.-02.08. | NOVÁ PAKA |
08.08. | DOLNÍ BOUSOV |
12.09. | PŘEROV |
17.10. | RADEČ |
Poříčí Hobby
Hobby Autocross Poříčí – 15.000 Kč cca 20 kol
Datum | Trať |
---|---|
11.04. | POŘÍČÍ |
06.06. | POŘÍČÍ |
05.09. | POŘÍČÍ |
10.10. | POŘÍČÍ |
ARS Sosnová (dříve MDC) 20/21
Autodrom Rally Serie – 14.000 Kč cca 22km
Možnost startu 2 jezdců na jedné buggy – 12.000 Kč
Dříve Mogul Driving Cup
Datum | Trať |
---|---|
15.11.2020 | SOSNOVÁ |
06.12.2020 | SOSNOVÁ |
27.12.2020 | SOSNOVÁ |
23.01.2021 | SOSNOVÁ |
13.02.2021 | SOSNOVÁ |
06.03.2021 | SOSNOVÁ |
27.03.2021 | SOSNOVÁ |
http://autoklubbohemiasport.cz/ars-19-20
Mám zájem:
Napište nám pomocí tohoto formuláře. Po obdržení zprávy Vás budeme co nejdříve kontaktovat.