Mistrovství ČR, Autokros, Rallycross i Hobby. Jen přijedete a jezdíte.
Ceník a termíny závodů 2018
Cena je určena dle kvality podniku, počtu kol, náročnosti servisu před a po závodě. Počet kol je orientační, pořadatel může změnit propozice i na místě v průběhu závodu. BuggyRent tyto změny nemůže ovlivnit. Při opakovaných rozjížďkách se nic navíc neplatí.
- Po dohodě můžeme zdarma zapůjčit kombinézu, helmu, závodní boty
- Buggy jsou osazeny držáky na GoPro kamery
- 1 kolo = 1 km
Uvedené ceny zahrnují:
Pronájem speciálu s mechanikem, servisním zázemím v depu
Stan 6x3m, pneu, benzín, doprava atd.
Uvedené ceny nezahrnují:
Startovné a díly, které jezdec v závodě poškodí
Pojištění, škody vzniklé kontakty od jiných jezdců
Nové 2 zadní pneu za 4.000 Kč (starší jsou v ceně)
Mistrovství ČR Kartcross
Závody ČR – 20.000 Kč cca 30-42 kol
Závod (A) – Rakousko – 22.000 Kč cca 30-42 kol
(nutná licence jezdce, dvoudenní závod)
Datum | Trať | Kart 1 | Kart 2 |
---|---|---|---|
20.-22.04. | HUMPOLEC | zamluveno | volno |
11.-13.05. | NOVÁ PAKA | volno | volno |
18.-20.05. | PŘEROV | zamluveno | volno |
22.-24.06 | SEDLČANY – RX | volno | volno |
06.-08.07. | NORDRING – RX | volno | volno |
13.-15.07. | POŘÍČÍ N/S | zamluveno | zamluveno |
27.-29.07. | SEDLČANY – RX | volno | volno |
11.-12.08. | PŘEROV – závod při ME | volno | volno |
24.-26.08. | HOLLABRUNN (A) | volno | volno |
05.-07.10. | SEDLČANY | volno | volno |
12.-14.10. | HUMPOLEC – SM Volný závod | volno | volno |
19.-21.10. | HOLLABRUNN (A) | volno | volno |
Kosice Cup
Autokrosový pohár 16.000 Kč cca 24 kol
Datum | Trať | Kart 1 | Kart 2 |
---|---|---|---|
14.04. | SEDLČANY | volno | volno |
05.05. | POŘÍČÍ | volno | volno |
26.05. | ŽAMBERK | volno | volno |
16.06. | HUMPOLEC | volno | volno |
07.07. | KOSICE | volno | volno |
18.08. | NOVÁ PAKA | volno | volno |
01.09. | ŽAMBERK | volno | volno |
29.09. | HUMPOLEC | volno | volno |
27.10. | KOSICE | volno | volno |
RX Cup a Hobby ARC
Rallycross Cup Sedlčany – 14.000 Kč cca 22 kol
Hobby AutoRallyCross Sedlčany – 12.000 Kč cca 19 kol
RX Cup Sosnová – 15.000 Kč cca 24 kol
Datum | Trať | Kart 1 | Kart 2 |
---|---|---|---|
21.04. | SEDLČANY – ARC | volno | volno |
19.05. | SEDLČANY – RX | volno | volno |
26.05. | SEDLČANY – ARC | volno | volno |
14.07. | SOSNOVÁ – RX | volno | volno |
04.08. | SEDLČANY – ARC | volno | volno |
11.08. | SEDLČANY – RX | volno | volno |
08.09. | SEDLČANY – ARC | volno | volno |
15.09. | SEDLČANY – RX | volno | volno |
20.10. | SOSNOVÁ – RX | volno | volno |
31.12. | SEDLČANY – ARC | volno | volno |
http://rallycrosscup.cz/
http://kotlina-sedlcany.cz/hobby/autorallycross/
Poříčí Hobby
Hobby Autocross Poříčí – 14.000 Kč cca 20 kol
Datum | Trať | Kart 1 | Kart 2 |
---|---|---|---|
31.03. | POŘÍČÍ | volno | volno |
02.06. | POŘÍČÍ | volno | volno |
08.09. | POŘÍČÍ | volno | volno |
06.10. | POŘÍČÍ | volno | volno |
**.12. | POŘÍČÍ | volno | volno |
ARS Sosnová (dříve MDC) 17/18
Autodrom Rally Serie – 12.000 Kč cca 14 kol (1 kolo má cca 2km!)
Možnost startu 2 jezdců na jedné buggy – 10.000 Kč
Dříve Mogul Driving Cup
Datum | Trať | Kart 1 | Kart 2 |
---|---|---|---|
22.10.17 | SOSNOVÁ | zamluveno | volno |
12.11.17 | SOSNOVÁ | zamluveno | zamluveno |
02.12.17 | SOSNOVÁ | volno | volno |
16.12.17 | SOSNOVÁ | volno | volno |
20.01.18 | SOSNOVÁ | volno | volno |
10.02.18 | SOSNOVÁ | volno | volno |
04.03.18 | SOSNOVÁ | zamluveno | zamluveno |
24.03.18 | SOSNOVÁ | volno | volno |
http://www.autodrom.cz/cs/18-mogul-driving-cup/
Mám zájem:
Napište nám pomocí tohoto formuláře. Po obdržení zprávy Vás budeme co nejdříve kontaktovat.